生まぐろ赤身 | 1,298円 |
---|---|
中とろ(本まぐろ) | 1,628円 |
とろ(本まぐろ) | 1,738円 |
まぐろ盛り合わせ | 2,068円 |
活あわび | 2,178円 |
---|---|
活さざえ | 1,298円 |
生うに(付) | 1,738円 |
かんぱち | 1,078円 |
ひらめ | 1,078円 |
けんいか | 1,078円 |
ずり塩焼き | 638円 |
---|---|
皮塩焼き | 638円 |
せせり塩焼き | 748円 |
もも塩焼き | 968円 |
もも炙り | 968円 |
馬刺し(たてがみ付) | 1,628円 |
---|
牛タタキ | 1,408円 |
---|---|
牛網焼き | 2,178円 |
牛タレ焼 | 2,178円 |
牛カツ | 2,178円 |
一皿二貫 | 440円~ |
にぎり盛り合わせ(並) | 1,760円 |
にぎり盛り合わせ(上) | 2,310円 |
小えび天婦羅 | 968円 |
海老天婦羅 | 968円 |
たこ天婦羅 | 680円 |
下足天婦羅 | 748円 |
ぶりかま塩焼 | 858円 |
鯛頭塩焼 | 1,408円 |
とろほっけ焼 | 748円 |
きんきひらき焼 | 1,298円 |
特大ジャンボエビ塩焼 | 1,408円 |
下足塩焼 | 858円 |
活さざえつぼ焼 | 1,298円 |
貝柱(ほたて)塩焼 | 1,078円 |
貝柱(ほたて)バター焼 | 1,078円 |
えびマヨ | 968円 |
たこマヨ | 748円 |
鶏唐揚げ | 858円 |
一口とんかつ | 968円 |
鶏皮唐揚げポン酢 | 638円 |
馬刺し(たてがみ付) | 1,628円 |
---|
うなぎ蒲焼き | 1,298円 |
---|---|
ほたるいか沖漬 | 638円 |
どてやき | 638円 |
もつ鍋(豚肉入り) | 2,068円 |
---|---|
もつちゃんこ | 2,728円 |
地鶏水炊き(鹿児島県産) | 2,728円 |
びんびちゃんこ | 2,728円 |
海鮮寄せ鍋 | 2,728円 |
※価格は全て税込です。
※メニューは一部を載せています。